Groupe quasi complet (12 joueurs)
Adversaire athlétique, hétérogéne sur les qualités techniques, défense moyenne
Ambiance générale agréable (arbitrage : D.BACHERE, OTM : MC. BEDOUCH)
Déroulement du match :
1er QT perdu 8-17
2ème QT gagné 13 - 7
3ème QT gagné 16-15
4ème QT ex-aequo 19-19
Meilleur marqueur : Marc TOSTAIN (12 pts)
Défense de zone qui a jouait son rôle (avec de bonnes rotations du banc) en compensant son déficit technique par son envie et sa combativité.
Trés bonnes phases d'attaque, mais trop éparses et péchant sur la finition
(exemple: N.FRICOU - 2/13, tir en course raté à 5 seconde du terme, A. BEDOUCH 0 pt...)
Encore bcp trop de balles perdues par précipitation ou approximation technique.
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | AVENIR CASTERA REJAUMONT - 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 343 | 0.0 |
2 | ENTENTE AUZAN COURRENSAN - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 419 | 1.06667 |
3 | US BASKET L'ISLE JOURDAIN | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 377 | 0.9375 |
4 | CT ESMASP - ESR - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 351 | 1.18803 |
5 | VALENCE CONDOM GERS BASKET - 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 476 | 1.0084 |
6 | CLUB SPORTIF BARCELONNAIS - 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 273 | 3.23404 |
7 | AUCH BASKET CLUB - 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 473 | 0.84286 |
8 | ARMAGNAC BASKET EAUZE GONDRIN | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 398 | 0.45752 |
9 | SA JEGUN - 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 377 | 0.0 |
10 | BASKET CLUB CASTILLON DEBATS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 534 | 0.0 |
Commentaires