La revanche du match de coupe du Gers n'aura pas eu lieu...
Trop de non encore engagé, de blessés et de malades dans l'effectif (8 joueurs au départ sur la feuille de match pour un effectif global de 15 !!) pour espérer vaincre ce rude adversaire au maintien !
Le coach étant absent lui aussi pour maladie, Didier BACHERE a pris les manettes d'une équipe visiblement pas amoindrie au niveau de l'état d'esprit, mais qui a pêchée sur la fin à cause entre autre à une baisse de régime offensif (GAUCHET meilleur marqueur du match échoue toutes ses dernières tentatives) et aux sanctions dû au tableau des fautes (LEDORZE Out !).
Malgré tout, le score permet d'envisager la suite plus clairement : avec un effort constant sur l'année au niveau de l'assiduité et du travail fournit aux entrainements ce jeune groupe peut garder son ambition de maintien intact, voir se permettre de déranger la hiérarchie annoncée...
Les 15 jours de pause en championnat seront une période clé, d'une pour que le groupe relache un peu de sa longue préparation physique et mentale et dans un second temps pour qu'il monte en puissance dés le retour des matchs aller (les grosses écuries vont arrivés échelonnées en novembre et décembre).
Messieurs, à trés bientôt au gymnase, ont tiens le bon bout, à nous de rien lacher !!!
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | AVENIR CASTERA REJAUMONT - 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 343 | 0.0 |
2 | ENTENTE AUZAN COURRENSAN - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 419 | 1.06667 |
3 | US BASKET L'ISLE JOURDAIN | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 377 | 0.9375 |
4 | CT ESMASP - ESR - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 351 | 1.18803 |
5 | VALENCE CONDOM GERS BASKET - 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 476 | 1.0084 |
6 | CLUB SPORTIF BARCELONNAIS - 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 273 | 3.23404 |
7 | AUCH BASKET CLUB - 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 473 | 0.84286 |
8 | ARMAGNAC BASKET EAUZE GONDRIN | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 398 | 0.45752 |
9 | SA JEGUN - 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 377 | 0.0 |
10 | BASKET CLUB CASTILLON DEBATS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 534 | 0.0 |
Commentaires