Equipe au complet
Match sérieux et appliqué des lislois, qui ont accomplit une première mi temps compléte sur le plan offensif (variation de contre attaque, attaque rapide sur transition et jeu placé) et solide sur le plan défensif (37-18).
Bémol à mettre à cause du trop grand nombre de fautes concédées et encore trop de paniers faciles loupés.
3 ème quart temps, plus chaotique (19-19), ou les locaux se sont de nouveau fait une frayeur (12 pts consécutifs des adversaires!!) avant de reprendre le dessus, grâce à une plus grande rigueur défensive.
4 éme quart temps, géré avec un peu plus de serenité (24-22), mis à part 2-3 minutes aprés un coaching un peu trop ambitieux (changement des 5 joueurs de champ!) et une légere absence sur le dernier shoot (3pts à 1 seconde de la fin du match);
L'équipe augmente de match en match sa capacité à imprimer son rythme aux équipes adverses ; encourageant....
A noter : 2 joueurs à 27 pts (B.GAUCHET et N.FRICOU), un joueur à 2 blessures (nez et arcade, E.STCRICQ)
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | AVENIR CASTERA REJAUMONT - 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 343 | 0.0 |
2 | ENTENTE AUZAN COURRENSAN - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 419 | 1.06667 |
3 | US BASKET L'ISLE JOURDAIN | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 377 | 0.9375 |
4 | CT ESMASP - ESR - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 351 | 1.18803 |
5 | VALENCE CONDOM GERS BASKET - 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 476 | 1.0084 |
6 | CLUB SPORTIF BARCELONNAIS - 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 273 | 3.23404 |
7 | AUCH BASKET CLUB - 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 473 | 0.84286 |
8 | ARMAGNAC BASKET EAUZE GONDRIN | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 398 | 0.45752 |
9 | SA JEGUN - 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 377 | 0.0 |
10 | BASKET CLUB CASTILLON DEBATS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 534 | 0.0 |
Commentaires