STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
1 | ES Mas d'Auvignon Saint Puy | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 192 | 193 | 1 |
2 | CTE entente Courrensan Gondrin Castelnau | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 | 125 | 2.136 |
3 | CTE La Romieu Caussens | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 195 | 206 | 0.9466 |
4 | USBL1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 284 | 204 | 1.39215 |
5 | CTE entente basket Ténarèze 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 220 | 294 | 0.74829 |
6 | CTE Auch Montaut 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 233 | 265 | 0.87924 |
7 | Basket Club Fleurance Préchac | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 262 | 0.60305 |
Commentaires